571KW發(fā)動(dòng)機(jī),功率超同噸位30%,300ml大排量主泵,全電控系統(tǒng),低速大扭矩匹配,精準(zhǔn)調(diào)校,節(jié)能性優(yōu),同效率下油耗低于競(jìng)品10%
強(qiáng)化型工作裝置和上下車結(jié)構(gòu)件設(shè)計(jì),應(yīng)力水平降低15%,壽命提升30%;配置110噸級(jí)四輪一帶,加長(zhǎng)變軌設(shè)計(jì),承載能力提升30%
10.1寸智慧觸摸大屏;多工況模式選擇;配備智能顯示、智能交互、控制輔助、故障診斷、一鍵啟動(dòng)等多種智慧功能
帶電加熱高端空氣懸浮座椅,大功率靜音空調(diào),低振動(dòng)噪音,加長(zhǎng)手柄,駕乘舒適、操縱輕便;可選多種駕駛室防護(hù),安全可靠
工作重量 | kg | 97800 |
額定功率 | kW/rpm | 571 kW/1800 rpm |
斗容 | m3 | 6.5 m3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | 6M33 |
形式 | - | 電控高壓共軌、水冷、直列六缸、渦輪增壓 |
排量 | L | 19.6 L |
系統(tǒng)類型 | - | 全電控正流量 |
額定工作流量 | L/min | 2X570 L/min |
回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 6.9 r/min |
鏟斗挖掘力 | kN | 480 |
斗桿挖掘力 | kN | 417 |
接地比壓 | kPa | 135 |
行走速度 | km/h | 2.8/4.1 km/h |
牽引力 | kN | 626 kN |
爬坡能力 | - | 70% (35°) |
總長(zhǎng) | mm | 13720 |
總寬 | mm | 3605/4200 |
總高(至動(dòng)臂頂部) | mm | 4990 |
總高(至駕駛室頂部) | mm | 3720/3855 |
最小離地間隙 | mm | 915 |
尾部回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 4715 |
軌距 | mm | 2790/3550 |
履帶寬度 | mm | 3440/4200 |
標(biāo)準(zhǔn)履帶板寬度 | mm | 650 |
回轉(zhuǎn)平臺(tái)寬度 | mm | 3480 |
最大挖掘高度 | mm | 12735 |
最大卸載高度 | mm | 8195 |
最大挖掘深度 | mm | 7150 |
最大挖掘半徑 | mm | 12620 |
銷售熱線:0539-8162426
服務(wù)熱線:400-000-1000
地址:臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)濱河?xùn)|路66號(hào)
山重建機(jī)有限公司 版權(quán)所有 [ 魯ICP備11018105號(hào) ] 技術(shù)支持:智順網(wǎng)絡(luò)