搭載濰柴WP14T大功率發(fā)動機(jī),扭矩儲備足,無需后處理,解決添加尿素和再生的痛點,使用更方便、成本更低。
行業(yè)同噸位排量最大的249cc主泵,輸出流量大,響應(yīng)快,沖擊小,同等效率下,油耗更出色。
采用液壓驅(qū)動集成式散熱系統(tǒng),散熱風(fēng)扇可正反轉(zhuǎn),散熱、除塵兩不誤,真正實現(xiàn)了駕駛室一鍵清理散熱器。
動臂和斗桿的箱體結(jié)構(gòu)加大加寬,保證工作裝置可靠性高,壽命更長。
工作重量 | kg | 49500 |
額定功率 | kW/rpm | 562/1900 |
斗容 | m3 | 2.8 (SAE) |
發(fā)動機(jī)型號 | - | 濰柴WP14T |
形式 | - | 直噴、水冷、四沖程、增壓、中冷 |
排量 | L | 13.5L |
系統(tǒng)類型 | - | 正流量 |
額定工作流量 | L/min | 2×420 |
回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 0-8.3r/min |
鏟斗挖掘力 | kN | 340 |
斗桿挖掘力 | kN | 285 |
接地比壓 | kPa | 83.5 |
行走速度 | km/h | 3.6/5.9 |
牽引力 | kN | 364 |
爬坡能力 | - | 70% (35°) |
總長 | mm | 12175 |
總寬 | mm | 3465 |
總高(至動臂頂部) | mm | 3890 |
總高(至駕駛室頂部) | mm | 3375 |
最小離地間隙 | mm | 600 |
尾部回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 3765 |
軌距 | mm | 2760 |
履帶寬度 | mm | 3360 |
標(biāo)準(zhǔn)履帶板寬度 | mm | 600 |
回轉(zhuǎn)平臺寬度 | mm | 3190 |
最大挖掘高度 | mm | 10890 |
最大卸載高度 | mm | 7640 |
最大挖掘深度 | mm | 7420 |
最大挖掘半徑 | mm | 11730 |
銷售熱線:0539-8162426
服務(wù)熱線:400-000-1000
地址:臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)濱河?xùn)|路66號
山重建機(jī)有限公司 版權(quán)所有 [ 魯ICP備11018105號 ] 技術(shù)支持:智順網(wǎng)絡(luò)